![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | STAL | break: | Penada |
---|---|---|---|
Model: | RCS | tona: | 10–150 |
Uderzenie: | 38-51mm | ||
High Light: | wydrążony podnośnik hydrauliczny,przemysłowy podnośnik hydrauliczny |
Podnośnik hydrauliczny RCS, siłownik hydrauliczny
Charactor:
1. Pojedyncze działanie, sprężyna resetuje się automatycznie.
2. Mały rozmiar, może pracować w wąskiej przestrzeni.
3. Wykończenie do pieczenia, antykorozyjne.
4. Z uchwytem, łatwo przesuwać.
Dane techniczne:
TABELA WYBORU CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH SERII RCS | ||||||||
MODEL NR. | POJEMNOŚĆ (tona) | SKOK (mm) | Min.WYSOKOŚĆ (mm) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | Efektywna powierzchnia (cm²) | Objętość oleju (cm³) | Średnica siodła (mm) | Waga (kg) |
RCS101 | 10 | 38 | 88 | 69 | 14.5 | 55 | 38.1 | 4.1 |
RCS201 | 20 | 45 | 98 | 92 | 28.7 | 129 | 50.8 | 5.0 |
RCS302 | 30 | 62 | 117 | 101 | 42.1 | 261 | 66.5 | 6.8 |
RCS502 | 50 | 60 | 122 | 124 | 62.1 | 373 | 69.8 | 10.9 |
RCS1002 | 100 | 57 | 141 | 165 | 126,7 | 722 | 92.2 | 22.7 |
RCS1502 | 150 | 51 | 206 | 205 | 201.1 | 1025 | 138 | 42.1 |
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: 86 571 86171570