|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | pusty siłownik hydrauliczny,wydrążony podnośnik hydrauliczny |
||
|---|---|---|---|
Super cienki podnośnik hydrauliczny serii RSM, siłownik hydrauliczny
Charactor:
1. Pojedyncze działanie, sprężyna resetuje się automatycznie.
2. Mały rozmiar, może pracować w wąskiej przestrzeni.
3. Wykończenie do pieczenia, antykorozyjne.
4. Z uchwytem, łatwo przesuwać.
Dane techniczne:
| TABELA WYBORU CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH SERII RSM | ||||||||
| MODEL NR. | POJEMNOŚĆ (tona) | SKOK (mm) | Min.WYSOKOŚĆ (mm) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | Efektywna powierzchnia (cm²) | Objętość oleju (cm³) | Średnica siodła (mm) | Waga (kg) |
| RSM50 | 5 | 6 | 32 | 58 × 41 | 6.5 | 4 | 25.4 | 1.0 |
| RSM100 | 10 | 11 | 42 | 82 × 55 | 14.5 | 18 | 38.1 | 1.4 |
| RSM200 | 20 | 11 | 51 | 101 × 76 | 28.7 | 32 | 50.8 | 3.1 |
| RSM300 | 30 | 13 | 58 | 117 × 95 | 42.1 | 55 | 63.4 | 4.5 |
| RSM500 | 50 | 16 | 66 | 140 × 114 | 62.1 | 99 | 69.8 | 6.8 |
| RSM750 | 75 | 16 | 79 | 165 × 139 | 102,6 | 164 | 82.6 | 11.3 |
| RSM1000 | 100 | 16 | 85 | 178 × 153 | 126,7 | 203 | 92.2 | 14.5 |
| RSM1500 | 150 | 16 | 100 | 215 × 190 | 198.1 | 317 | 114,3 | 26.3 |
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: 86 13073626717